PC-8801 FA のコンデンサ
メイン
電源
| 種類 | 電圧(V) | 容量(μF) | 個数 | |
| アルミ電解コンデンサ | リード形 | 50 | 10 | 1 |
| 50 | 4.7 | 4 | ||
| 50 | 3.3 | 1 | ||
| 50 | 1 | 5 | ||
| 25 | 220 | 2 | ||
| 25 | 100 | 2 | ||
| 25 | 22 | 10 | ||
| 16 | 220 | 3 | ||
| 16 | 47 | 3 | ||
| 16 | 10 | 4 | ||
| 種類 | 電圧(V) | 容量(μF) | 個数 | |
| アルミ電解コンデンサ | リード形 | 180 | 560 | 1 |
| 63 | 22 | 1 | ||
| 50 | 10 | 1 | ||
| 50 | 0.47 | 1 | ||
| 25 | 2200 | 2 | ||
| 25 | 470 | 1 | ||
| 25 | 220 | 2 | ||
| 25 | 100 | 1 | ||
| 25 | 47 | 1 | ||
| 16 | 4700 | 2 | ||
| 10 | 1000 | 1 | ||
FDD
未確認
コメント
コメントを投稿