PC-8801mc のコンデンサ

メイン
種類 電圧(V) 容量(μF) 個数 備考
アルミ電解コンデンサ リード形 50 10 7  
    50 4.7 4  
    50 3.3 1  
    50 1 9  
    25 220 2  
    25 100 2  
    25 22 8  
    25 10 1  
    16 220 2  
    16 100 1  
    16 47 2  
    16 10 1  

 PC88mc_01_1t

I/O
種類 電圧(V) 容量(μF) 個数 備考
アルミ電解コンデンサ リード形 25 22 1  

電源
種類 電圧(V) 容量(μF) 個数 備考
アルミ電解コンデンサ リード形 200 560 1 Φ30x30
    63 22 1  
    50 10 1  
    50 0.47 1  
    25 2200 2  
    25 470 1  
    25 220 2  
    25 100 1  
    25 47 1  
    16 4700 2  
    10 1000 1  

 PC88mc_01t

FDD(FD-55FGR)x2
種類 電圧(V) 容量(μF) 個数 備考
アルミ電解コンデンサ リード形 50 6.8 2  
    25 33 1  
    10 100 1  
    10 22 2  



コメント