FM77AV-2 のコンデンサ
コンデンサ交換では、基板を写真に撮り、画像を印刷、容量等を手書きで書き込んでます。
とりあえず、アルミ電解コンデンサを交換すれば良いみたいなので液漏れとか関係なしに交換してます。
| 種類 | 電圧(V) | 容量(μF) | 個数 | |
| アルミ電解コンデンサ | リード形 | 50 | 10 | 2 |
| 50 | 4.7 | 1 | ||
| 10 | 1000 | 1 | ||
| 種類 | 電圧(V) | 容量(μF) | 個数 | |
| アルミ電解コンデンサ | リード形 | 50 | 10 | 3 |
| 50 | 4.7 | 4 | ||
| 25 | 47 | 1 | ||
| 種類 | 電圧(V) | 容量(μF) | 個数 | |
| アルミ電解コンデンサ | リード形 | 200 | 470 | 1 |
| 50 | 1 | 1 | ||
| 50 | 4.7 | 1 | ||
| 35 | 10 | 1 | ||
| 25 | 330 | 3 | ||
| 25 | 1000 | 1 | ||
| 10 | 2200 | 5 | ||
| 10 | 1000 | 1 | ||
| 種類 | 電圧(V) | 容量(μF) | 個数 | |
| アルミ電解コンデンサ | リード形 | 50 | 10 | 6 |
| 50 | 1 | 2 | ||
| 25 | 100 | 9 | ||
| 25 | 47 | 10 | ||
| 16 | 470 | 4 | ||
| 種類 | 電圧(V) | 容量(μF) | 個数 | |
| アルミ電解コンデンサ | リード形 | 50 | 1 | 2 |
| 16 | 22 | 4 | ||
| 16 | 10 | 1 | ||
コメント
コメントを投稿