MZ-1500 のコンデンサ
メイン
映像出力部
電源部
QDドライブ
| 種類 | 電圧(V) | 容量(μF) | 個数 | 備考 | |
| アルミ電解コンデンサ | リード形 | 50 | 3.3 | 2 | |
| 50 | 1 | 5 | |||
| 25 | 4.7 | 2 | |||
| 16 | 22 | 1 | |||
| 16 | 10 | 7 | |||
| 10 | 220 | 1 | |||
| 10 | 100 | 2 | |||
| 種類 | 電圧(V) | 容量(μF) | 個数 | 備考 | |
| アルミ電解コンデンサ | リード形 | 50 | 0.47 | 1 | |
| 10 | 100 | 7 | |||
| 6.3 | 470 | 1 | |||
| 種類 | 電圧(V) | 容量(μF) | 個数 | 備考 | |
| アルミ電解コンデンサ | リード形 | 200 | 150 | 1 | |
| 200 | 3.3 | 1 | |||
| 35 | 33 | 1 | |||
| 10 | 1000 | 3 | |||
| 種類 | 電圧(V) | 容量(μF) | 個数 | 備考 | |
| アルミ電解コンデンサ | リード形 | 6.3 | 100 | 3 | |
| 種類 | 電圧(V) | 容量(μF) | 個数 | 備考 | |
| アルミ電解コンデンサ | リード形 | 書き忘れ | |||
コメント
コメントを投稿