FM77AV 40 のコンデンサ
メイン
メイン(上)
AV
電源
| 種類 | 電圧(V) | 容量(μF) | 個数 | 備考 | |
| アルミ電解コンデンサ | リード形 | 50 | 10 | 2 | |
| 50 | 4.7 | 2 | |||
| 25 | 100 | 2 | |||
| 25 | 47 | 3 | |||
| 10 | 1000 | 1 | |||
| 種類 | 電圧(V) | 容量(μF) | 個数 | 備考 | |
| アルミ電解コンデンサ | リード形 | 10 | 1000 | 1 | |
| 種類 | 電圧(V) | 容量(μF) | 個数 | 備考 | |
| アルミ電解コンデンサ | リード形 | 50 | 10 | 2 | |
| 50 | 1 | 1 | |||
| 25 | 100 | 4 | |||
| 25 | 47 | 18 | |||
| 16 | 470 | 5 | |||
| 種類 | 電圧(V) | 容量(μF) | 個数 | 備考 | |
| アルミ電解コンデンサ | リード形 | 200 | 390 | 2 | |
| 50 | 10 | 2 | |||
| 50 | 4.7 | 1 | |||
| 50 | 1 | 1 | |||
| 35 | 330 | 1 | |||
| 25 | 330 | 1 | |||
| 25 | 220 | 1 | |||
| 25 | 33 | 1 | |||
| 16 | 2200 | 4 | |||
| 16 | 330 | 3 | |||
| 10 | 1000 | 1 | |||
コメント
コメントを投稿