X1 turbo Z III のコンデンサ

メイン
種類 電圧(V) 容量(μF) 個数 備考
アルミ電解コンデンサ リード形 50 4.7 3  
    25 10 2  
    16 470 3  
    16 100 1  
    16 10 6  
    10 100 11  
    10 47 5  
    10 33 1  

X1turboZIII_01_1at

コントロール
種類 電圧(V) 容量(μF) 個数 備考
アルミ電解コンデンサ リード形 50 4.7 6  
    50 3.3 1 無極性
    50 1 8  
    50 0.47 1  
    50 0.22 1  
    16 470 3  
    16 100 2  
    16 47 8  
    16 33 5  
    16 22 1  
    16 10 7  
    10 100 6  

X1turboZIII_01t

電源
種類 電圧(V) 容量(μF) 個数 備考
アルミ電解コンデンサ リード形 180 330 1 Φ22x30
    50 0.47 1  
    35 220 1 細長
    25 1800 1 細長
    25 4.7 1 無極性
    16 1000 1 細長
    16 470 1 細長
    16 47 3  
    10 4700 2 細長
    6.3 2200 1 細長

X1turboZIII_02at

FDD(TEAC FD-55GFR)
種類 電圧(V) 容量(μF) 個数 備考
アルミ電解コンデンサ リード形 50 6.8 2 無極性
    25 33 1  
    25 10 1  
    10 100 1  
    10 22 1  


コメント