X68000 PRO のコンデンサ
メイン
FDD I/F
電源
| 種類 | 電圧(V) | 容量(μF) | 個数 | 備考 | |
| アルミ電解コンデンサ | リード形 | 50 | 4.7 | 9 | |
| 50 | 1 | 2 | |||
| 50 | 0.47 | 6 | |||
| 16 | 330 | 3 | |||
| 16 | 100 | 5 | |||
| 16 | 47 | 7 | |||
| 16 | 22 | 1 | |||
| 16 | 10 | 1 | |||
| 10 | 470 | 3 | |||
| 10 | 100 | 4 | |||
| 10 | 33 | 1 | |||
| 6.3 | 3300 | 1 | Φ10x20 | ||
| 6.3 | 470 | 1 | |||
| 6.3 | 330 | 5 | |||
| 6.3 | 220 | 1 | |||
| 6.3 | 100 | 3 | |||
| 種類 | 電圧(V) | 容量(μF) | 個数 | 備考 | |
| アルミ電解コンデンサ | リード形 | 50 | 4.7 | 2 | 小型 |
| 50 | 1 | 1 | 小型 | ||
| 種類 | 電圧(V) | 容量(μF) | 個数 | 備考 | |
| アルミ電解コンデンサ | リード形 | 180 | 820 | 1 | Φ22x50 |
| 50 | 100 | 1 | |||
| 50 | 1 | 2 | |||
| 35 | 2200 | 1 | Φ16x35 | ||
| 25 | 1000 | 2 | Φ12x25 | ||
| 25 | 680 | 1 | Φ10x30 | ||
| 25 | 470 | 1 | |||
| 25 | 100 | 2 | |||
| 10 | 3300 | 2 | Φ12x35 | ||
| 10 | 100 | 1 | |||
コメント
コメントを投稿