X68030 のコンデンサ
メイン
底面
電源
AV
I/O
| 種類 | 電圧(V) | 容量(μF) | 個数 | 備考 | |
| アルミ電解コンデンサ | 表面実装 | 50 | 0.47 | 1 | |
| 16 | 100 | 2 | |||
| 6.3 | 330 | 4 | |||
| 6.3 | 100 | 3 | |||
| 6.3 | 47 | 1 | |||
| 種類 | 電圧(V) | 容量(μF) | 個数 | 備考 | |
| アルミ電解コンデンサ | 表面実装 | 50 | 1 | 3 | |
| 50 | 0.47 | 5 | |||
| 25 | 4.7 | 8 | |||
| 16 | 100 | 6 | |||
| 16 | 47 | 3 | |||
| 16 | 10 | 1 | |||
| 6.3 | 330 | 1 | |||
| 6.3 | 100 | 9 | |||
| 6.3 | 22 | 1 | |||
| 種類 | 電圧(V) | 容量(μF) | 個数 | 備考 | |
| アルミ電解コンデンサ | リード形 | 180 | 470 | 1 | Φ22x35 |
| 50 | 3.3 | 1 | |||
| 25 | 1000 | 1 | Φ12x25 | ||
| 25 | 120 | 1 | |||
| 25 | 10 | 1 | |||
| 16 | 680 | 1 | Φ10x20 | ||
| 16 | 220 | 1 | |||
| 16 | 100 | 1 | |||
| 10 | 5600 | 2 | Φ15x33 | ||
| 10 | 100 | 1 | |||
| 6.3 | 2200 | 1 | Φ12x20 | ||
| 6.3 | 100 | 1 | |||
| 種類 | 電圧(V) | 容量(μF) | 個数 | 備考 | |
| アルミ電解コンデンサ | 表面実装 | 6.3 | 100 | 5 | |
| リード形 | 6.3 | 470 | 3 | ||
| 種類 | 電圧(V) | 容量(μF) | 個数 | 備考 | |
| アルミ電解コンデンサ | 表面実装 | 16 | 47 | 2 | |
| 6.3 | 47 | 2 | |||
コメント
コメントを投稿