MZ-2861 のコンデンサ
| メイン | |||||
| 種類 | 電圧(V) | 容量(μF) | 個数 | 備考 | |
| アルミ電解コンデンサ | リード形 | 50 | 3.3 | 1 | |
| 50 | 1 | 2 | |||
| 25 | 4.7 | 7 | |||
| 16 | 220 | 2 | |||
| 16 | 100 | 3 | |||
| 16 | 47 | 3 | |||
| 16 | 22 | 2 | |||
| 16 | 10 | 3 | |||
| 10 | 100 | 1 | |||
| FDD I/F | |||||
| 種類 | 電圧(V) | 容量(μF) | 個数 | 備考 | |
| アルミ電解コンデンサ | リード形 | 16 | 47 | 2 | |
| 16 | 10 | 1 | |||
| 電源 | |||||
| 種類 | 電圧(V) | 容量(μF) | 個数 | 備考 | |
| アルミ電解コンデンサ | リード形 | 200 | 680 | 1 | Φ25x50 |
| 35 | 220 | 2 | |||
| 35 | 33 | 1 | |||
| 35 | 10 | 2 | |||
| 25 | 47 | 1 | |||
| 10 | 3300 | 3 | |||
| 10 | 47 | 1 | |||
| FDD | |||||
| 種類 | 電圧(V) | 容量(μF) | 個数 | 備考 | |
| アルミ電解コンデンサ | リード形 | 10 | 47 | 3 | 両極性 |
コメント
コメントを投稿